Al termine di una tesa e vibrante partita con Lorenzo Algeri, il MF Dario Brun si è confermato per la terza volta consecutiva campione provinciale di Genova. Ha fatto un torneo in salita, dopo l’imprevista sconfitta al secondo turno con Serapiglia. Poi le ha vinte tutte, pur con quattro neri su sei, per terminare con il sorpasso dell’ultimo turno in un match che pubblichiamo, terminato con un istruttivo finale di torre e pedoni. Molto buona la prova di Lorenzo Algeri, che ha ottenuto un meritatissimo secondo posto ex aequo con un altro giocatore che si è particolarmente distinto: Francesco Deri. Menzione di merito anche per due NC che hanno saputo giocare alla pari con giocatori molto più quotati a livello di rating: Marco Musumeci e Uberto Marchesi; due giocatori che vedremo presto scendere in campo anche nel campionato a squadre.
Anche quest’anno ha arbitrato senza problemi l’AF Sergio Nanni.
Algeri-Brun in prima scacchiera; Olivetti-Baggiani in seconda. Sullo sfondo l’arbitro Nanni e a sinistra Tiby.
Risultati del turno 6
| 1 | ALGERI Lorenzo | BRUN Dario | 0 – 1 |
| 2 | OLIVETTI Pierluigi | BAGGIANI Fabio | 0 – 1 |
| 3 | BOTTARO Mario | DERI Francesco | 0 – 1 |
| 4 | DEL NOCE Roberto | SERAPIGLIA Roberto | 1 – 0 |
| 5 | MUSUMECI Marco | NICOLIS Claudio | 1 – 0 |
| 6 | MARCHESI Uberto | MILIENI Fabrizio | 1 – 0 |
| 7 | RIVARA Massimo | CHIESA Giuseppe | 0 – 1 |
| 8 | SAIANO Franco | GRASSO Gabriele | 1 – 0 |
| 9 | BUSELLI Claudio | VACCARO Franco | 1 – 0 |
| 10 | INCERTI Daniele | VAIRO Rocco Enrico | 1 – 0 |
| 11 | CALÀ Ivano | CUSATO Davide | 0 – 1 |
| 12 | CAROZZO Marcello | TIBY Marco | 1 – 0 |
| 13 | MERETA Carlo | BYE | 1-0F |
Classifica finale
| Pos | P.ti | Titolo | Nome | Elo | Perf. | Buc1 |
| 1 | 5 | FM | BRUN Dario | 2280 | 2015 | 18.50 |
| 2 | 4.5 | 1N | ALGERI Lorenzo | 1932 | 2070 | 18.50 |
| 3 | 4.5 | 1N | DERI Francesco | 1720 | 1977 | 17.50 |
| 4 | 4 | CM | MORTOLA Alberto | 1962 | 1977 | 20.50 |
| 5 | 4 | NC | MUSUMECI Marco | 1440 | 1977 | 19.00 |
| 6 | 4 | 1N | DEL NOCE Roberto | 1861 | 1934 | 18.50 |
| 7 | 4 | 1N | BAGGIANI Fabio | 1770 | 1804 | 18.00 |
| 8 | 4 | NC | MARCHESI Uberto | 1455 | 1947 | 17.50 |
| 9 | 3.5 | 1N | OLIVETTI Pierluigi | 1929 | 1793 | 16.50 |
| 10 | 3.5 | CN | CHIESA Giuseppe | 2041 | 1656 | 15.00 |
| 11 | 3 | 1N | SERAPIGLIA Roberto | 1801 | 1886 | 20.50 |
| 12 | 3 | 1N | NICOLIS Claudio | 1817 | 1757 | 20.00 |
| 13 | 3 | 2N | BUSELLI Claudio | 1642 | 1604 | 18.00 |
| 14 | 3 | 2N | BOTTARO Mario | 1578 | 1638 | 16.00 |
| 15 | 3 | 2N | SAIANO Franco | 1758 | 1597 | 16.00 |
| 16 | 3 | NC | INCERTI Daniele | 1440 | 1587 | 15.00 |
| 17 | 2.5 | CM | RIVARA Massimo | 1790 | 1680 | 19.50 |
| 18 | 2.5 | 2N | MILIENI Fabrizio | 1689 | 1674 | 19.00 |
| 19 | 2.5 | 1N | GRASSO Gabriele | 1663 | 1584 | 16.00 |
| 20 | 2.5 | 2N | CUSATO Davide | 1725 | 1673 | 16.00 |
| 21 | 2 | NC | VAIRO Rocco Enrico | 1289 | 1390 | 16.00 |
| 22 | 2 | 3N | VACCARO Franco | 1585 | 1491 | 13.50 |
| 23 | 2 | NC | CAROZZO Marcello | 1341 | 1521 | 12.50 |
| 24 | 1 | 3N | CALÀ Ivano | 1565 | 939 | 14.50 |
| 25 | 1 | NC | TIBY Marco | 1440 | 781 | 13.00 |
| 26 | 1 | 2N | MERETA Carlo | 1555 | 785 | 12.00 |






