Venerdì 3 febbraio si è svolto nel salone del Cral AMT di via Ruspoli, dove ha sede il Circolo, il secondo turno del campionato provinciale, al termine del quale cinque giocatori si sono ritrovati in testa a punteggio pieno: Brun, Manfredi, Olivetti, Del Noce e Dormio.
Fabio Baggiani
Roberto Del Noce
Roberto Serapiglia
Massimo Rivara
Uberto Marchesi
Ivano Calà
Risultati secondo turno
| 1 | BRUN Dario | CAPUTI Giuliano | 1 – 0 |
| 2 | CHIESA Giuseppe | MANFREDI Vincenzo | 0 – 1 |
| 3 | DORMIO Luca | MORTOLA Alberto | 1 – 0 |
| 4 | OLIVETTI Pierluigi | MARCHESI UBERTO | 1 – 0 |
| 5 | BAGGIANI Fabio | DEL NOCE Roberto | 0 – 1 |
| 6 | PETRILLO Agostino | CALA’ Ivano | 1 – 0 |
| 7 | FAGGIANI Marco | SERAPIGLIA ROBERTO | ½ – ½ |
| 8 | VACCARO FRANCO | GARDINI Enrico | 0 – 1 |
| 9 | BUSELLI Claudio | CARIDI Nicolo’ | 0 – 1 |
| 10 | RIVARA Massimo | GRASSO Gabriele | 1 – 0 |
| 11 | MILIENI FABRIZIO | DORDONI Riccardo | 1 – 0 |
| 12 | MERETA Carlo | BALDI ALBERTO | 0 – 1 |
| 13 | BELLONE Giuseppe | CAROZZO MARCELLO | 1 – 0 |
| 14 | VAIRO ROCCO ENRICO | _BYE_ | 1F-0F |
Terzo turno (provvisorio)
Classifica dopo il secondo turno
Manfredi, Brun, Olivetti, Del Noce, Dormio punti 2
Gardini, Petrillo punti 1,5
Mortola, Baldi, Marchesi, Chiesa, Rivara, Caputi, Caridi, Baggiani, Bellone, Serapiglia, Faggiani, Vairo, Milieni punti 1
Calà, Vaccaro 0,5
Dordoni, Mereta, Cusato, Grasso, Buselli, Carozzo punti 0






