Giovedì 23 gennaio è iniziato al Circolo il campionato provinciale, che vede la partecipazione di 28 giocatori e un buon livello qualitativo, a cominciare dalla presenza del MF Cirabisi e dei maestri Manfredi e Brun. Il primo turno non ha mancato di riservare sorprese, con i favoriti Manfredi e Astengo fermati sulla patta da Gabriele Grasso e Claudio Buselli.
Giovedì 30 gennaio secondo turno. http://vesus.org/results/campionato-provinciale-di-genova/
Primo turno:
| 1 | BRUN Dario | VELLO Bruno | 1 – 0 |
| 2 | GRASSO Gabriele | MANFREDI Vincenzo | ½ – ½ |
| 3 | ASTENGO Marcello | BUSELLI Claudio | ½ – ½ |
| 4 | DORDONI Riccardo | CIRABISI Federico | 0 – 1 |
| 5 | MORTOLA Alberto | PIOLI Franco | 1 – 0 |
| 6 | STRATI Giovanni | TRAVERSO Massimiliano | 0 – 1 |
| 7 | TRIPI Nicolò | DERI Francesco | 1 – 0 |
| 8 | SCARPATI Francesco | ALGERI Lorenzo | 0 – 1 |
| 9 | BAGGIANI Fabio | BOTTARO Mario | 0 – 1 |
| 10 | SAIANO Franco | CARIDI Nicolò | 0 – 1 |
| 11 | RIVARA Massimo | STIRPE Maurizio | 1 – 0 |
| 12 | FERRARESE Sergio | GUGLIELMONE Luciano | ½ – ½ |
| 13 | CUSATO Davide | MIRATA Gian Marco | 1 – 0 |
| 14 | LAGOMARSINO Massimo | MILIENI Fabrizio | 1 – 0 |






