FEDERICO CIRABISI NEO CAMPIONE
Il maestro fide Federico Cirabisi è il nuovo campione regionale ligure, succede a Danilo Altieri, che aveva vinto l'anno scorso a Spotorno.
Quest'anno i partecipanti erano 37, quasi raddoppiati rispetto all'edizione 2011.
La gara, disputata a Celle Ligure dal 4 al 6 maggio presso la Sala Polivalente, è stata vinta dal maestro novarese Marco Angelini, tesserato piemontese, a punteggio pieno, con 5 punti. Federico è giunto secondo, primo dei liguri e quindi proclamato neo campione regionale. Un successo meritato che arricchisce il suo già brillante palmares. Terzo il forte maestro savonese Federico De Florio.
Numerosa e qualificata la partecipazione dei giocatori del Centurini, presenti nel numero di 10: oltre al vincitore Cirabisi, Marcello Astengo, Daniele Cantoro, Giuliano Caputi, Enrico Gardini, Sergio Nanni, Stefano Roversi, Filippo Picasso, Gabriele Grasso e Abdelgawad Shaban, quest'ultimo ritiratosi dopo il secondo turno.
Fra gli altri buona prova di Paolo Cardona, sesto a 3,5.
| 1 | 5 | M | ANGELINI Marco | 2173 | 2743 | 13.00 |
| 2 | 4 | FM | CIRABISI Federico | 2078 | 2237 | 15.00 |
| 3 | 4 | M | DE FLORIO Federico | 2165 | 2199 | 12.00 |
| 4 | 3.5 | CM | MORTOLA Alberto | 1987 | 2071 | 13.00 |
| 5 | 3.5 | CM | ASTENGO Marcello | 2037 | 1987 | 12.00 |
| 6 | 3.5 | 1N | CARDONA Paolo | 1792 | 2316 | 11.00 |
| 7 | 3.5 | CM | COCUZZI Edoardo | 1971 | 1993 | 10.50 |
| 8 | 3 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1875 | 1953 | 14.00 |
| 9 | 3 | CM | CANTORO Daniele | 2036 | 2006 | 13.00 |
| 10 | 3 | 1N | BENENATI Gianfranco | 1922 | 2056 | 13.00 |
| 11 | 3 | CM | TEDESCHI Paolo | 2057 | 1962 | 11.50 |
| 12 | 3 | CM | CAPUTI Giuliano | 1889 | 1880 | 11.50 |
| 13 | 3 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2105 | 1958 | 11.00 |
| 14 | 3 | 1N | PLATINO Maurizio | 1901 | 1937 | 11.00 |
| 15 | 3 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1834 | 1898 | 10.50 |
| 16 | 2.5 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1893 | 1910 | 13.50 |
| 17 | 2.5 | 1N | TORTORELLA Giancarlo | 1840 | 2046 | 13.50 |
| 18 | 2.5 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1930 | 1857 | 13.00 |
| 19 | 2.5 | 1N | MIRATA Danilo | 1913 | 1854 | 11.50 |
| 20 | 2.5 | 1N | TEDESCHI Luciano | 1924 | 1833 | 11.00 |
| 21 | 2.5 | 2N | D'ALESSANDRO Francesco | 1601 | 1849 | 10.00 |
| 22 | 2.5 | 1N | GARDINI Enrico | 1819 | 1739 | 9.50 |
| 23 | 2 | 1N | CICCARELLI Marco | 1863 | 1763 | 13.00 |
| 24 | 2 | 2N | COTUGNO Michele | 1709 | 1813 | 11.50 |
| 25 | 2 | 1N | BRUZZONE Carlo | 1837 | 1776 | 10.50 |
| 26 | 2 | 2N | RIBA Raffaello | 1625 | 1770 | 10.00 |
| 27 | 2 | CM | ROVERSI Stefano | 1819 | 1697 | 10.00 |
| 28 | 2 | 3N | BENAZZO Angelo | 1524 | 1783 | 9.50 |
| 29 | 2 | 1N | NANNI Sergio | 1722 | 1745 | 9.00 |
| 30 | 2 | 2N | PESCE Leandro | 1740 | 1743 | 8.00 |
| 31 | 1.5 | CM | COQUERAUT Jean Dominique | 1792 | 1614 | 10.50 |
| 32 | 1.5 | 1N | GRASSO Gabriele | 1783 | 1583 | 10.00 |
| 33 | 1 | CM | DAMELE Stefano | 1856 | 1519 | 10.00 |
| 34 | 1 | 2N | PICASSO Filippo | 1501 | 1037 | 9.50 |
| 35 | 1 | 2N | RUO Andrea | 1642 | 1568 | 8.50 |
| 36 | 0.5 | 2N | CASTELLANO Adriano | 1604 | 1413 | 8.50 |
| 37 | 0 | CM | ABD EL GAWAD Shaban | 2132 | 1016 | 10.00 |






