Il circolo di Chieti ha vinto il campionato italiano a squadre, serie Master, disputato all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche, dal 27 aprile al 1 maggio. I teatini hanno trionfato anche nella sezione femminile. Già vincitori nel 2008, quest’anno hanno distanziato di un punto la squadra favorita del torneo, Obiettivo Risarcimento Padova, nella quale hanno pesato assenze importanti, come Nakamura, e le troppe patte di Bacrot e Gelfand. Al terzo posto il Club 64 di Modena. 18 le squadre partecipanti e 4 le retrocessioni in A1: il Grifone d’Arzignano, la Torinese, la Milanese 1881 e Firenze.
Anche quest’anno grande prova di Acqui Scacchi che ha lottato fino all’ultimo con impegno e passione per la salvezza, centrando infine meritatamente l’obiettivo di rimanere in serie Master. Protagonisti dell’impresa Aghayev, Di Paolo, Madiai, Bisi e Quirico. Della spedizione parla il presidente Giancarlo Badano, le cui coronarie sono state messe a dura prova: “Ragazzi, è stata una sofferenza incredibile, fino all’ultimo! Ringrazio tutti i giocatori, per noi è stato come vincere lo scudetto. Nell’ultimo incontro dovevamo vincere con Bologna, ma al limite pattare ci avrebbe garantito il quart’ultimo posto con la speranza di eventuali ripescaggi. Poi è successo di tutto, la Scacchistica Torinese perdeva con Steinitz Roma, e a quel punto il pareggio con Bologna ci ha salvati. Il solito finale al cardiopalma. Acqui comunque si è conquistata il terzo anno di permanenza nel Master. Grazie a tutti!”
Classifiche Finali
Assoluto
| Pos | N° s. | Squadra | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
| 1 | 3 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | 6 | 1 | 0 | 13 | 18,0 | 0 |
| 2 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 6 | 0 | 1 | 12 | 19,5 | 0 |
| 3 | 2 | WorldTradingLab Club 64 Modena | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,5 | 0 |
| 4 | 8 | Fano1988 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 | 0 |
| 5 | 15 | DLF Steinitz A Roma | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 0 |
| 6 | 4 | Partenopea Westend Napoli | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,0 | 0 |
| 7 | 9 | Arrocco Chess Club Roma | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 0 |
| 8 | 6 | Accademia Milano | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 0 |
| 9 | 5 | SST Trieste 1904 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,5 | 0 |
| 10 | 10 | Euro Scacchi Perugia | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,5 | 0 |
| 11 | 13 | Banca Nuova Palermo | 2 | 2 | 3 | 6 | 15,0 | 0 |
| 12 | 12 | C.S.B. VIP Bologna | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 0 |
| 13 | 7 | Montebelluna Master | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,0 | 0 |
| 14 | 17 | Acqui Collino Group Acqui Terme | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,0 | 0 |
| 15 | 11 | Il Grifone d’Arzignano | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 1 |
| 16 | 14 | SS Torinese A | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 1 |
| 17 | 16 | S.S. Milanese 1881 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9,5 | 0 |
| 18 | 18 | DLF Firenze Scacchi A | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,0 | 0 |
Femminile
| Pos | N° s. | Squadra | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
| 1 | 2 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | 5 | 1 | 0 | 11 | 16,0 | 0 |
| 2 | 1 | Lazio Scacchi A | 4 | 2 | 0 | 10 | 15,0 | 0 |
| 3 | 3 | Frascati Scacchi Club | 4 | 1 | 1 | 9 | 11,0 | 0 |
| 4 | 4 | Lazio Scacchi B | 3 | 1 | 2 | 7 | 10,5 | 0 |
| 5 | 5 | Accademia Scacchi Milano | 2 | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 0 |
| 6 | 6 | Queen Club Circolo Scacchi Conegliano | 2 | 0 | 4 | 4 | 5,0 | 0 |
| 7 | 7 | Società Scacchistica Milanese | 1 | 0 | 5 | 2 | 4,0 | 0 |
| 8 | 8 | Accademia Scacchi Potenza | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,0 | 0 |
http://www.cismaster.it/






