Il 15 gennaio è partito il campionato provinciale genovese, il primo turno si è svolto giovedì scorso nella sede del Centurini in via Ruspoli. Anche quest’anno buona partecipazione al torneo, che si svolge con cadenza serale settimanale, con 30 giocatori al via. Favoriti dal pronostico i maestri Vincenzo Manfredi e Dario Brun, campione provinciale uscente. Ma Cirabisi e Mortola non staranno certo a guardare. Il primo turno non ha riservato particolari sorprese, anche se si sono distinti Fabrizio Milieni e Claudio Buselli che hanno pattato con i più titolati Alberto Mortola e Massimiliano Traverso.
Comunicazione di servizio: ricordiamo a tutti i partecipanti che quest’anno il bando della manifestazione, diretta dall’AF Sergio Nanni, tollera un ritardo di 45 minuti sull’orario dell’inizio del turno.
Leggi tutti i dati del torneo cliccando su VESUS QUI.
Primo turno
| 1 | MANFREDI Vincenzo | MANDOLINI Alessandro | 1 – 0 |
| 2 | NOBERASCO Mario | BRUN Dario | 0 – 1 |
| 3 | CIRABISI Federico | GRASSO Gabriele | 1 – 0 |
| 4 | MILIENI Fabrizio | MORTOLA Alberto | ½ – ½ |
| 5 | TRAVERSO Massimiliano | BUSELLI Claudio | ½ – ½ |
| 6 | CARDINO Guido | SERAPIGLIA Roberto | 0 – 1 |
| 7 | CAPUTI Giuliano | NOSENGO Piero | 1 – 0 |
| 8 | SCARPATI Francesco | SILVESTRI Giuseppe | 0 – 1 |
| 9 | TRIPI Nicolò | MERETA Carlo | 1 – 0 |
| 10 | PIOLI Franco | ALGERI Lorenzo | 0 – 1 |
| 11 | FALCONE Giancarlo | DORDONI Riccardo | 1 – 0 |
| 12 | CUTAIA Loris | VIRGILIO Gianluca | 0 – 1 |
| 13 | BAGGIANI Fabio | BERTONE Carmelo | 1 – 0 |
| 14 | VACCARO Franco | RIVARA Massimo | 0 – 1 |
| 15 | SAIANO Franco | CRISTIANI Emanuele | 1 – 0 |
Secondo turno
| 1 | ALGERI Lorenzo | MANFREDI Vincenzo | 1 – 0 |
| 2 | BRUN Dario | TRIPI Nicolò | 1 – 0 |
| 3 | VIRGILIO Gianluca | CIRABISI Federico | 0 – 1 |
| 4 | SERAPIGLIA Roberto | FALCONE Giancarlo | 1 – 0 |
| 5 | RIVARA Massimo | CAPUTI Giuliano | 1 – 0 |
| 6 | SILVESTRI Giuseppe | BAGGIANI Fabio | 1 – 0 |
| 7 | MORTOLA Alberto | SAIANO Franco | ½ – ½ |
| 8 | BUSELLI Claudio | MILIENI Fabrizio | ½ – ½ |
| 9 | MANDOLINI Alessandro | TRAVERSO Massimiliano | 0 – 1 |
| 10 | CRISTIANI Emanuele | PIOLI Franco | 0 – 1 |
| 11 | MERETA Carlo | NOBERASCO Mario | ½ – ½ |
| 12 | GRASSO Gabriele | CUTAIA Loris | ½ – ½ |
| 13 | DORDONI Riccardo | CARDINO Guido | 0 – 1 |
| 14 | NOSENGO Piero | VACCARO Franco | 1 – 0 |
| 15 | BERTONE Carmelo | SCARPATI Francesco | 1 – 0 |






