Presso il salone di Santa Sabina in via Donghi dal 19 al 21 giugno si è giocato il XX Memorial Bertolini, cui hanno partecipato quest’anno 36 giocatori. Due i favoriti della vigilia, che hanno mantenuto il pronostico: i maestri internazionali Milan Mrdja, già vincitore l’anno scorso, e Gojko Laketic. Nel 2014 nello scontro diretto ebbe la meglio Mrdja, ma quest’anno Laketic si è preso la rivincita, aggiudicandosi il decisivo quarto turno, domenica mattina e terminando a punteggio pieno. A una lunghezza gli immediati inseguitori: Mrdja, il diciottenne Francesco Simoncini, primo degli italiani, Federico Cirabisi e Massimo Saffioti. Seguono a 3,5 punti Durdevic, Scarsella e Nastrelli. Da rilevare la partecipazione al torneo di alcuni giovanissimi, che a nostro parere saranno negli anni a venire sicuri protagonisti delle cronache scacchistiche cittadine, a cominciare da Michele Hu e Samuele Capani. Ha arbitrato Francesco D’Alessandro.
| 1 | 5 | IM | Laketic Gojko | 2404 |
| 2 | 4 | IM | Mrdja Milan | 2393 |
| 3 | 4 | CM | Simoncini Francesco | 2161 |
| 4 | 4 | FM | Cirabisi Federico | 2002 |
| 5 | 4 | 1N | Saffioti Massimo | 1865 |
| 6 | 3.5 | CM | Durdevic Radoslav | 2060 |
| 7 | 3.5 | 1N | Scarsella Lorenzo Luigi | 1845 |
| 8 | 3.5 | 1N | Nastrelli Roberto | 1898 |
| 9 | 3 | 1N | Mangili Davide | 1868 |
| 10 | 3 | 1N | Tripi Nicolò | 1919 |
| 11 | 3 | CM | Caputi Giuliano | 1887 |
| 12 | 3 | CM | Gandolfi Gianfranco | 1807 |
| 13 | 3 | 3N | Vaccaro Franco | 1506 |
| 14 | 3 | 1N | Faggiani Marco | 1828 |
| 15 | 2.5 | NC | Demetri Dario | 1491 |
| 16 | 2.5 | 2N | Milieni Fabrizio | 1672 |
| 17 | 2.5 | 2N | Cotugno Michele | 1724 |
| 18 | 2.5 | CM | Pino Gianfranco | 1902 |
| 19 | 2.5 | 1N | Serapiglia Roberto | 1834 |
| 20 | 2.5 | 1N | Grasso Gabriele | 1697 |
| 21 | 2.5 | 2N | Debernardi Marco | 1692 |
| 22 | 2 | NC | Delucis Mauro | 1223 |
| 23 | 2 | NC | Hu Michele | 1363 |
| 24 | 2 | 1N | Nicolis Claudio | 1839 |
| 25 | 2 | 1N | Gardini Enrico | 1808 |
| 26 | 2 | 3N | Aprosio Wilson | 1531 |
| 27 | 1.5 | — | Tusha Ruzhdi | 1603 |
| 28 | 1.5 | 1N | Deri Francesco | 1803 |
| 29 | 1.5 | NC | Russo Andrea | 1440 |
| 30 | 1.5 | 2N | D’Augusta Paolo | 1596 |
| 31 | 1.5 | NC | Capani Samuele | 1332 |
| 32 | 1.5 | NC | Carozzo Marcello | 1419 |
| 33 | 1 | CM | Squarci Franco | 1687 |
| 34 | 1 | 3N | Delucis Gabriele | 1382 |
| 35 | 0.5 | CM | Pedemonte Claudio | 1785 |
| 36 | 0.5 | 2N | Picasso Filippo | 1498 |






