La partita della settimana di questo numero è dedicata alla vittoria di Nakamura su Karjakin nel corso del Memorial Tal, che è in corso a Mosca fino al 24 giugno.
L’asso statunitense è in questo momento in vetta alla classifica insieme a Gelfand. Andamento altalenante di Caruana, che al primo turno (con il nero) batte Anand, poi perde al secondo con Gelfand, poi successo nientemeno che con Carlsen al terzo round (sempre col nero), sconfitta al quarto con Nakamura. Patta al quinto con Mamedyarov.
L’esito è ancora più che mai aperto. Il prestigioso torneo è stato vinto nel 2012 da Carlsen. Quest’anno rating medio di 2777.
| N°. | Giocatore | Naz. | Elo | w-rank |
| 1 | Magnus Carlsen | Norvegia | 2864 | 1 |
| 2 | Vladimir Kramnik | Russia | 2803 | 3 |
| 3 | Viswanathan Anand | India | 2786 | 4 |
| 4 | Hikaru Nakamura | USA | 2784 | 5 |
| 5 | Sergey Karjakin | Russia | 2782 | 7 |
| 6 | Fabiano Caruana | Italia | 2774 | 9 |
| 7 | Alexander Morozevich | Russia | 2760 | 10 |
| 8 | Boris Gelfand | Israele | 2755 | 12 |
| 9 | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaijan | 2753 | 14 |
| 10 | Dmitry Andreikin | Russia | 2713 | 29 |
Sito ufficiale: http://russiachess.org






