Il vincitore e Fabrizio Molina
Il vincitore del torneo B Mandolini con Rivara
69 giocatori hanno partecipato al XIX festival week-end Primavera, con un incremento di quasi il 40% rispetto all’anno scorso.
Il maestro internazionale Milan Mrdja vince il torneo, svoltosi dal 15 al 17 aprile al Novotel di Sampierdarena. Ha terminato a 4,5 su 5 regolando allo spareggio tecnico il CM Mauro Mazzini del circolo di Sarzana. Sul podio a 4 punti il maestro Fide Fabrizio Molina. Quindi un terzetto composto da Dario Brun, Alessandro Biancotti e Shaban Abd El Gawad.
Il favorito Naumkin non era al meglio della condizione, un po’ affaticato e reduce dalla vittoria nell’ultimo torneo week-end di Pavia.
I partecipanti al torneo A sono stati 31; fra questi nota di merito per l’undicenne senese Francesco Bettalli, giovane di grande interesse nazionale, che ha concluso al decimo posto a tre punti. Bene anche Federico Cirabisi, ma di lui parleremo prossimamente.
Anche un altro giocatore del Centurini, Massimiliano Boschi, che di recente è diventato candidato maestro, ha condotto ottime partite, e fra queste una patta con il GM Naumkin.
Nel torneo B hanno giocato ben 38 giocatori. Vincendo la partita dell’ultimo turno con Roversi, Alessandro Mandolini si aggiudica brillantemente la competizione con 4,5 su 5. Stesso punteggio per Fabrizio Milieni, ma secondo allo spareggio tecnico. A 4 punti Stefano Roversi e Alberto Baldi.
Dieci giocatori hanno ricevuto premi di fascia, assegnati secondo il modello francese: nel torneo A Shaban e Boschi (fascia 1) e Biancotti e Grasso (fascia 2); nel torneo B Gandolfi e Giorgi (fascia 1), Merighi e Bottaro (fascia 2), Miceli e Di Marino (fascia 3).
Ha arbitrato con mano ferma l’Arbitro Fide Sergio Nanni coadiuvato dall’AR torinese Luigi Sapone.
La sede di gioco ha ancora una volta confermato il suo appeal, testimoniato anche dalla rinnovata fiducia di giocatori che avevano partecipato negli anni scorsi. Un motivo in più per l’organizzazione per cercare di fare ancor meglio la primavera del prossimo anno per la ventesima edizione del torneo.
Classifica torneo A
| 1 | 4.5 | IM | MRDJA Milan | 2342 | 2558 |
| 2 | 4.5 | CM | MAZZINI Mauro | 2108 | 2352 |
| 3 | 4 | FM | MOLINA Fabrizio | 2221 | 2343 |
| 4 | 3.5 | FM | BRUN Dario | 2275 | 2198 |
| 5 | 3.5 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1834 | 2080 |
| 6 | 3.5 | CM | ABD EL GAWAD Shaban | 2017 | 2021 |
| 7 | 3 | GM | NAUMKIN Igor | 2460 | 2193 |
| 8 | 3 | CM | BOSCHI Massimiliano | 2008 | 2149 |
| 9 | 3 | FM | CIRABISI Federico | 2008 | 2008 |
| 10 | 3 | CM | BETTALLI Francesco | 1958 | 2044 |
| 11 | 3 | M | MANFREDI Vincenzo | 2234 | 2140 |
| 12 | 3 | CM | DURDEVIC Radoslav | 2095 | 2085 |
| 13 | 2.5 | 1N | SAFFIOTI Cristian | 1872 | 1998 |
| 14 | 2.5 | CN | DI CHIARA Mauro | 1966 | 1969 |
| 15 | 2.5 | 1N | MENICHELLI Alessandro | 1934 | 1996 |
| 16 | 2.5 | 2N | GRASSO Gabriele | 1722 | 1856 |
| 17 | 2.5 | 1N | MAZZOLINI Stefano | 1792 | 1927 |
| 18 | 2.5 | URWYLER Nikash | 1706 | 1847 | |
| 19 | 2.5 | CM | CAPUTI Giuliano | 1869 | 1916 |
| 20 | 2.5 | 1N | NICOLIS Claudio | 1833 | 1877 |
Classifica torneo B
| 1 | 4.5 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1761 | 2045 |
| 2 | 4.5 | 2N | MILIENI Fabrizio | 1684 | 1994 |
| 3 | 4 | CM | ROVERSI Stefano | 1720 | 1930 |
| 4 | 4 | 2N | BALDI Alberto | 1690 | 1777 |
| 5 | 3.5 | CM | GANDOLFI Gianfranco | 1791 | 1789 |
| 6 | 3.5 | 2N | GIORGI Ezio Alberto | 1776 | 1694 |
| 7 | 3 | 2N | BELTRAMI Jacopo | 1626 | 1629 |
| 8 | 3 | 2N | MENICHINI Massimo | 1795 | 1698 |
| 9 | 3 | 2N | PESCE Leandro | 1669 | 1501 |
| 10 | 3 | 2N | DI MARINO Maurizio | 1434 | 1678 |
| 11 | 3 | NC | MICELI Gabriele | 1446 | 1663 |
| 12 | 3 | 2N | MERIGHI Yasin | 1541 | 1634 |
| 13 | 3 | 2N | BOTTARO Mario | 1581 | 1560 |
| 14 | 3 | 1N | GUGLIELMONE Luciano | 1591 | 1546 |
| 15 | 3 | 2N | CARDINO Guido | 1595 | 1431 |
| 16 | 2.5 | CM | RIVARA Massimo | 1763 | 1683 |
| 17 | 2.5 | NC | FOSSATELLI Marino | 1160 | 1662 |
| 18 | 2.5 | NC | SICA Pier Francesco | 1471 | 1638 |
| 19 | 2.5 | 1N | PINARELLI Giuseppe | 1615 | 1523 |
| 20 | 2.5 | NC | FRIGNANI Alessandro | 1458 | 1596 |






