Il secondo turno del campionato provinciale ha prodotto le prime sorprese, con Lorenzo Algeri che sorprende in prima scacchiera il maestro Vincenzo Manfredi. In classifica sono ora a punteggio pieno Algeri, Serapiglia (il suo rientro nell’agonismo sta dando a tutti gli effetti buoni risultati), Brun, Cirabisi, Giuseppe Silvestri, Massimo Rivara. A 1,5 Franco Saiano (reduce da una patta con Mortola) e Massimiliano Traverso. Nel terzo turno di giovedì prossimo primo big match, fra Brun e Cirabisi. In seconda scacchiera due giocatori in ottima forma: Algeri e Serapiglia.
Risultati del turno 2
| 1 | ALGERI Lorenzo | MANFREDI Vincenzo | 1 – 0 |
| 2 | BRUN Dario | TRIPI Nicolò | 1 – 0 |
| 3 | VIRGILIO Gianluca | CIRABISI Federico | 0 – 1 |
| 4 | SERAPIGLIA Roberto | FALCONE Giancarlo | 1 – 0 |
| 5 | RIVARA Massimo | CAPUTI Giuliano | 1 – 0 |
| 6 | SILVESTRI Giuseppe | BAGGIANI Fabio | 1 – 0 |
| 7 | MORTOLA Alberto | SAIANO Franco | ½ – ½ |
| 8 | BUSELLI Claudio | MILIENI Fabrizio | ½ – ½ |
| 9 | MANDOLINI Alessandro | TRAVERSO Massimiliano | 0 – 1 |
| 10 | CRISTIANI Emanuele | PIOLI Franco | 0 – 1 |
| 11 | MERETA Carlo | NOBERASCO Mario | ½ – ½ |
| 12 | GRASSO Gabriele | CUTAIA Loris | ½ – ½ |
| 13 | DORDONI Riccardo | CARDINO Guido | 0 – 1 |
| 14 | NOSENGO Piero | VACCARO Franco | 1 – 0 |
| 15 | BERTONE Carmelo | SCARPATI Francesco | 1 – 0 |
Terzo turno: giovedì 29 gennaio ore 19,30.
| 1 | CIRABISI Federico | BRUN Dario | … |
| 2 | ALGERI Lorenzo | SERAPIGLIA Roberto | … |
| 3 | RIVARA Massimo | SILVESTRI Giuseppe | … |
| 4 | TRAVERSO Massimiliano | SAIANO Franco | … |
| 5 | MANFREDI Vincenzo | BUSELLI Claudio | … |
| 6 | BAGGIANI Fabio | MORTOLA Alberto | … |
| 7 | CAPUTI Giuliano | BERTONE Carmelo | … |
| 8 | TRIPI Nicolò | NOSENGO Piero | … |
| 9 | FALCONE Giancarlo | VIRGILIO Gianluca | … |
| 10 | CARDINO Guido | PIOLI Franco | … |
| 11 | NOBERASCO Mario | GRASSO Gabriele | … |
| 12 | CUTAIA Loris | MERETA Carlo | … |
| 13 | VACCARO Franco | MANDOLINI Alessandro | … |
| 14 | SCARPATI Francesco | DORDONI Riccardo | … |
| 15 | CRISTIANI Emanuele | BYE | 1-0F |






