CLASSIFICA ATP
27 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.670 punti
43 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 1.095
73 Fabbiano, Thomas (ITA) 0 701
86 Seppi, Andreas (ITA) 0 616
110 Cecchinato, Marco (ITA 0 543
134 Travaglia, Stefano (ITA) 0 414
135 Berrettini, Matteo (ITA) +1 410
155 Giannessi, Alessandro (ITA) 0 353
171 Bolelli, Simone (ITA) +1 305
205 Caruso, Salvatore (ITA) -1 254
213 Napolitano, Stefano (ITA) -2 243
214 Sonego, Lorenzo (ITA) -2 243
234 Arnaboldi, Andrea (ITA) +1 222
239 Vanni, Luca (ITA) 0 218
253 Gaio, Federico (ITA) -1 203






