L’Hotel Melograno di Spotorno ha ospitato dal 13 al 15 maggio il campionato regionale, valido quale quarto di finale del campionato italiano individuale 2016. Per il secondo anno consecutivo vittoria del maestro Fide genovese Dario Brun, che ha sbaragliato gli avversari terminando a punteggio pieno a cinque punti. A 4 punti Radoslav Durdevic e Federico Cirabisi, che hanno perso solo col vincitore e possono ritenersi soddisfatti della loro performance. Al quarto posto a 3,5 la giocatrice astigiana Sonia Monticone.
Fra gli altri da segnalare le buone performance di Brioschi, Mandolini, Cotugno, Roversi, Giorgi, Pesce.
| 1 | 5 | FM | Brun Dario | 2270 | 2751 |
| 2 | 4 | CM | Durdevic Radoslav | 2081 | 2163 |
| 3 | 4 | FM | Cirabisi Federico | 2034 | 2111 |
| 4 | 3.5 | 1N | Monticone Sonia | 1940 | 1999 |
| 5 | 3.5 | CM | Brioschi Camillo | 1834 | 1959 |
| 6 | 3.5 | CM | Mortola Alberto | 1939 | 1964 |
| 7 | 3.5 | 1N | Mandolini Alessandro | 1790 | 1904 |
| 8 | 3 | CM | Pedemonte Claudio | 1756 | 1829 |
| 9 | 3 | 2N | Cotugno Michele | 1754 | 1904 |
| 10 | 3 | 1N | Sotgia Cosimo | 1883 | 1827 |
| 11 | 3 | CM | Altieri Danilo Mario | 2052 | 1872 |
| 12 | 3 | 1N | Nikolajevic Tihomir | 1838 | 1859 |
| 13 | 3 | CM | Roversi Stefano | 1742 | 1997 |
| 14 | 3 | 2N | Giorgi Ezio Alberto | 1773 | 1863 |
| 15 | 3 | 1N | Atteo Domenico | 1799 | 1822 |
Seguono altri 21 giocatori






