Dal 17 al 19 gennaio 2014 si è svolto il 9° Torneo Week-End “Città di Ventimiglia” presso il Salone del Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia in piazza C. Battisti.
Ha vinto il GM croato Nenad Sulava con 4,5 punti su 5; al secondo posto il GM filippino Joseph Sanchez e al terzo posto il maestro genovese Dario Brun entrambi con 4 punti.
| 1 | 4.5 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 2439 |
| 2 | 4 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 2304 |
| 3 | 4 | M | Brun Dario | 2248 | 2245 |
| 4 | 3.5 | CM | Ruffini Pier Luigi | 1903 | 2082 |
| 5 | 3.5 | — | Dijon Frederic | 2008 | 2125 |
| 6 | 3.5 | — | Scala Lijubomir | 1931 | 2066 |
| 7 | 3.5 | 1N | Tortorella Giancarlo | 1855 | 2014 |
Seguono altri 33 giocatori






